NGS finansiella mål
- Nettoomsättningstillväxt: 10% organiskt och genom förvärv över tid
- Rörelsemarginal: 4% över tid
- Aktieutdelning: 40-50% av resultat efter skatt
- Nettoskuldsättning: max 50% av eget kapital
Femårsöversikt
| Resultaträkning i TSEK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Nettoomsättning | 432 201 | 495 902 | 571 156 | 499 640 | 350 349 |
| Rörelseresultat | 11 466 | 18 393 | 6 880 | -126 974 | -72 562 |
| Resultat efter finansnetto | 10 187 | 16 792 | 4 847 | -130 459 | -76 149 |
| Årets resultat | 8 148 | 13 175 | 3 673 | -125 774 | -72 020 |
| Balansräkning i TSEK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Anläggningstillgångar | 228 613 | 236 996 | 232 241 | 137 152 | 87 569 |
| Kortfristiga fordringar | 75 948 | 101 506 | 130 540 | 87 558 | 54 511 |
| Likvida medel | 3 228 | 3 586 | 4 406 | 2 341 | 14 931 |
| Summa tillgångar | 307 789 | 342 088 | 367 188 | 227 051 | 157 011 |
| Eget kapital | 230 098 | 243 648 | 243 134 | 116 760 | 92 168 |
| Långfristiga skulder | 5 010 | 7 982 | 1 439 | 14 434 | 17 423 |
| Kortfristiga skulder | 72 681 | 90 458 | 122 615 | 95 857 | 47 420 |
| Summa eget kapital & skulder | 307 789 | 342 088 | 367 188 | 227 051 | 157 011 |
| Nyckeltal | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Nettoomsättningstillväxt | -21% | 15% | 15% | -13% | -26% |
| Rörelsemarginal | 2,7% | 3,7% | 1,2% | -25,4% | -20,7% |
| Vinstmarginal | 1,9% | 2,7% | 0,6% | -25,2% | -20,5% |
| Soliditet | 74,8% | 71,2% | 66,2% | 51,4% | 58,7% |
| Nettoskuldsättningsgrad | 4,1% | 6,7% | 14,0% | 22,3% | 4,4% |
| Eget kapital per aktie, SEK | 25,5 | 27,0 | 27,0 | 12,9 | 3,7 |
| Resultat per aktie, SEK | 0,9 | 1,5 | 0,4 | -13,9 | -3,7 |
| Antal aktier vid årets slut | 9 022 868 | 9 022 868 | 9 022 868 | 9 022 869 | 24 812 883 |

